Poussette double · Bugaboo
Bugaboo Donkey 6
Pliée, 56 × 61,5 × 90 cm pour 15,2 kg, selon Bugaboo, jusqu’à 22 kg d’enfant.
- Poids
- 15,2kg
- Plié
- 56×61,5×90cm
- Enfant max
- 22kg
Où l’acheter
Amazonprix sur le site
Poussette Bugaboo Donkey 6 simple, convertible en modes double et jumeaux
Ce que disent les cotes
La Bugaboo Donkey 6 pèse 15,2 kg avec le siège, et 16,2 kg avec la nacelle. Pliée en un seul élément, siège compris, elle mesure 56 x 61,5 x 90 cm (l'ordre des axes est déduit de la cote dépliée). Dépliée, la cote est de 87 x 60 x 111 cm avec le siège, ou 92 x 60 x 87,5 cm avec la nacelle. Le volume plié est de 310 l.
Aucun des gabarits cabine relevés n'est respecté :
- Air France : 55 x 45 x 25 cm, dépassement de 35 cm.
- Transavia : 55 x 40 x 25 cm (35 cm) et 52 x 44 x 18 cm avec 10 kg maximum (38 cm).
- easyJet : 56 x 45 x 25 cm, dépassement de 34 cm.
- Vueling : 55 x 40 x 20 cm avec 10 kg maximum (36 cm).
- Volotea : 55 x 40 x 25 cm, dépassement de 35 cm.
Le modèle accepte les enfants de 0 à 48 mois (4 ans), jusqu'à 22 kg sur le siège, valeur lue dans la tranche d'âge car le texte du fabricant est tronqué. La nacelle est incluse. Les adaptateurs Donkey (200074001) ne le sont pas et se vendent séparément. En configuration mono, les coques compatibles comprennent notamment la Cybex Cloud T, la Nuna Pipa next, la Joie i-Gemm 3 et la Britax Römer Baby-Safe Pro. En Duo s'ajoute la Kiddy Evolution Pro2.
Face aux concurrents de la liste, la Donkey 6 est plus lourde que la Chicco Ohlalà Twin (8 kg, 78 x 72 x 30 cm plié) et que la Joie evalite duo (11,24 kg, 99 x 56,5 x 45 cm). La Mountain Buggy duet V3.2 affiche 14,5 kg pour 89 x 63 x 31 cm, la Baby Jogger City Select 2 12,1 kg pour 103 x 65 x 31 cm, et la Familidoo Lidoo Lite 22 kg pour 98,5 x 77 x 48 cm.
Le relevé complet
| Type | double7 (poussette simple convertible en double côte à côte avec le siège fratrie vendu à part) |
|---|---|
| Poids | 15,2 kg7 (avec siège ; 16,2 kg avec nacelle) |
| Plié (longueur × largeur × hauteur) | 56 × 61,5 × 90 cm7 (pliage en un seul élément, siège compris ; axes non nommés, ordre longueur x largeur x hauteur déduit de la cote dépliée (largeur 60 cm)) |
| Volume plié | 310 L (calculé depuis les trois cotes pliées) |
| Déplié (longueur × largeur × hauteur) | 87 × 60 × 111 cm7 (avec siège ; 92 x 60 x 87,5 cm avec nacelle ; largeur « 60 cm (configuration mono) ») |
| Âge | de la naissance à 4 ans7 |
| Poids de l’enfant, maximum | 22 kg7 (texte de la page tronqué (« Sur le siège | max.) ») ; 22 kg lu dans la tranche d'âge) |
| Nacelle | incluse7 |
| Coques auto compatibles | Bugaboo Otter by Nuna, Bugaboo Turtle Air by Nuna EU, BeSafe iZi Go Modular X1 i Size, Britax Römer Baby Safe3 i Size, Britax Römer Baby-Safe Pro, Cybex Aton B2 i-Size, Cybex Cloud G, Cybex Cloud T, Joie i-Gemm 3, Kiddy Evoluna i-size2, Nuna Arra next, Nuna Pipa next, Thule Maple8 (configuration mono, avec les adaptateurs Bugaboo Donkey (200074001) ; en Duo s'ajoute Kiddy Evolution Pro2) |
| Adaptateurs | non inclus, vendus séparément8 (absents du contenu de la boîte de la poussette ; adaptateurs Donkey 200074001) |
| Panier | 15 kg au plus7 (15 kg ou 70 l ; sac latéral en plus : 10 kg sur le châssis (mono), 4 kg sur le guidon (duo)) |
| Roues et suspension | roue avant 25 cm, roues arrière 30 cm7 |
Autres poussettes doubles
| Modèle | Poids (kg) | Plié | Volume plié (L) | Enfant max (kg) | Jusqu’à | Gabarits cabine | Prix relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicco Ohlalà TwinDouble · Compacte | 8 | 78 × 72 × 30 cm | 168,5 | 15 | 3 ans | 0/5 | - |
| Joie evalite duoDouble | 11,24 | 99 × 56,5 × 45 cm | 251,7 | 15 | - | 0/5 | 299,90 € |
| Baby Jogger City Select 2Double · Tout-terrain | 12,1 | 103 × 65 × 31 cm | 207,5 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Cybex Gazelle SDouble | 12,9 | 74,5 × 56 × 32 cm | 133,5 | 22 | 4 ans | 0/5 | 749,95 € |
| Graco Stadium DuoDouble | 13,79 | 128 × 56,5 × 41 cm | 296,5 | 15 | 3 ans | 0/5 | - |
| Mountain Buggy duet V3.2Double · Tout-terrain | 14,5 | 89 × 63 × 31 cm | 173,8 | 18 | 4 ans | 0/5 | - |
| Familidoo Lidoo LiteDouble · Citadine | 22 | 98,5 × 77 × 48 cm | 364,1 | 15 | - | 0/5 | - |
Sources
- Air France, règle poussette en cabine
- Transavia, règle poussette en cabine
- Transavia, règle poussette en cabine
- easyJet, règle poussette en cabine
- Vueling, règle poussette en cabine
- Volotea, règle poussette en cabine
- Bugaboo Donkey 6, page du fabricant (bugaboo.com)
- Bugaboo Donkey 6, page du fabricant (bugaboo.com)