Poussettes · 33 modèles
Poussette compacte
33 poussettes compactes relevées chez leurs fabricants : de 5,5 à 12,53 kg, de 30,7 à 184,2 litres une fois pliées.
- Modèles
- 33
- Poids
- 5,5-12,53kg
- Cabine Air France
- 6sur 33
Les 33 modèles, cote par cote
| Modèle | Poids (kg) | Plié | Volume plié (L) | Enfant max (kg) | Jusqu’à | Gabarits cabine | Prix relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicco WE 2Compacte | 5,5 | 55 × 48 × 22 cm | 58,1 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Cybex LibelleCompacte | 6 | 48 × 32 × 20 cm | 30,7 | 22 | 4 ans | 5/5 Air France, Transavia, easyJet, Vueling, Volotea | 269,95 € |
| gb Pockit+ All-CityCompacte | 6 | 48 × 32 × 20 cm | 30,7 | 22 | 4 ans | 5/5 Air France, Transavia, easyJet, Vueling, Volotea | - |
| Mountain Buggy nanoCompacte | 6 | 54 × 51 × 30 cm | 82,6 | 20 | 4 ans | 0/5 | - |
| Cybex AgisCompacte | 6,3 | 53 × 45 × 25 cm | 59,6 | 22 | 4 ans | 2/5 Air France, easyJet | 209,95 € |
| Cybex OrfeoCompacte | 6,3 | 52,5 × 47,5 × 15,5 cm | 38,7 | 22 | 4 ans | 0/5 | 309,95 € |
| Baby Jogger City Tour 2Compacte | 6,5 | 63,5 × 50,5 × 19 cm | 60,9 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Bambisol Yuko 2Compacte · Citadine | 6,7 | 58 × 47 × 28 cm | 76,3 | 22 | - | 0/5 | - |
| Nuna TrvlCompacte | 6,7 | 72 × 52 × 35 cm | 131 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Renolux PixelCompacte · Citadine | 6,7 | 57 × 48 × 28 cm | 76,6 | 22 | 4 ans | 0/5 | 159,00 € |
| Stokke Yoyo⁵Compacte | 7 | 52 × 45 × 22 cm | 51,5 | 22 | 4 ans | 2/5 Air France, easyJet | - |
| Joie pactCompacte | 7,2 | 56 × 52 × 20,5 cm | 59,7 | 15 | - | 0/5 | - |
| Bugaboo Butterfly 2Compacte | 7,3 | 55,5 × 44,8 × 24,5 cm | 60,9 | 22 | 4 ans | 1/5 easyJet | - |
| Cybex CoyaCompacte | 7,3 | 53,5 × 45 × 22 cm | 53 | 22 | 4 ans | 2/5 Air France, easyJet | - |
| Looping Squizz 4Compacte | 7,3 | 58 × 48 × 28 cm | 78 | 22 | - | 0/5 | - |
| Chicco Goody XPlusCompacte | 7,5 | 59 × 47 × 28 cm | 77,6 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Kinderkraft ApinoCompacte | 7,5 | 58 × 47 × 34,5 cm | 94 | 22 | 4 ans | 0/5 | 139,00 € |
| UPPAbaby Minu V3Compacte | 7,6 | 54,6 × 45 × 25,4 cm | 62,4 | 22 | 5 ans | 0/5 | - |
| Joie Signature parcel lxCompacte | 7,72 | 77,5 × 53 × 36 cm | 147,9 | 22 | 4 ans | 0/5 | 279,90 € |
| MoMi EstelleCompacte | 7,75 | 65 × 51 × 21 cm | 69,6 | 15 | - | 0/5 | - |
| Ergobaby Metro 3Compacte | 7,8 | 56 × 44 × 23 cm | 56,7 | 22 | 4 ans | 1/5 easyJet | - |
| gb Qbit+ All-CityCompacte | 7,8 | 58 × 42 × 27 cm | 65,8 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Chicco Ohlalà TwinDouble · Compacte | 8 | 78 × 72 × 30 cm | 168,5 | 15 | 3 ans | 0/5 | - |
| Kinderkraft Pilot 2Compacte | 8 | 52 × 45 × 21 cm | 49,1 | 22 | 4 ans | 2/5 Air France, easyJet | 191,90 € |
| Cybex BeezyCompacte | 8,5 | 64,5 × 48,5 × 27 cm | 84,5 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Kinderkraft Nubi 3Canne · Compacte | 8,7 | 55 × 53 × 41 cm | 119,5 | 22 | 4 ans | 0/5 | 229,00 € |
| Nuna TRIV nextCompacte | 8,72 | 69 × 57,5 × 31,5 cm | 125 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Cybex Eezy S Twist+2Compacte | 8,8 | 59 × 45 × 28 cm | 74,3 | 22 | 4 ans | 0/5 | 399,95 € |
| Maxi-Cosi Leona²Compacte | 8,84 | 58,5 × 46 × 31 cm | 83,4 | 22 | 4 ans | 0/5 | 348,99 € |
| Nuna SwivCompacte · Tout-terrain | 9,5 | 78 × 54 × 30 cm | 126,4 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Bugaboo Dragonfly PlusCitadine · Compacte | 9,9 | 90 × 52 × 36 cm | 168,5 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Thule Spring 2Compacte · Tout-terrain | 10,8 | 75 × 45 × 39 cm | 131,6 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Joie Signature finitiTrio · Compacte | 12,53 | 68 × 63 × 43 cm | 184,2 | 22 | 4 ans | 0/5 | 449,90 € |
Ce que « compacte » veut dire en cotes
Le terme se lit sur les cotes relevées pour chaque modèle : le poids de la poussette, ses dimensions une fois pliée et le volume plié, en litres. Sur les 33 modèles de la famille, le poids va de 5,5 kg (Chicco WE 2) à 12,53 kg (Joie Signature finiti, classée aussi trio). Le volume plié va de 30,7 litres (Cybex Libelle, gb Pockit+ All-City) à 184,2 litres (Joie Signature finiti).
Poids et volume ne vont pas toujours ensemble. À poids égal, 6,7 kg, la Renolux Pixel plie à 76,6 litres et la Nuna Trvl à 131 litres. Ces cotes se comparent modèle par modèle dans le comparateur de poussettes.
Poussette compacte en cabine d'avion
Sur les 33 modèles relevés, 6 entrent dans le gabarit cabine d'Air France (dimensions pliées entre parenthèses) : la Cybex Libelle et la gb Pockit+ All-City (48 x 32 x 20 cm), la Cybex Agis (53 x 45 x 25 cm), la Cybex Coya (53,5 x 45 x 22 cm), la Kinderkraft Pilot 2 (52 x 45 x 21 cm) et la Stokke Yoyo⁵ (52 x 45 x 22 cm).
Le résultat change avec la compagnie. Chez easyJet, la Bugaboo Butterfly 2 et l'Ergobaby Metro 3 entrent aussi, alors qu'elles dépassent le gabarit d'Air France. Chez Transavia, Vueling et Volotea, seules la Cybex Libelle et la gb Pockit+ All-City restent dans les cotes. Les gabarits de chaque compagnie sont détaillés dans le guide de la poussette en cabine d'avion.
Une poussette compacte pour voyager : les plus légères
La plus légère du relevé est la Chicco WE 2 : 5,5 kg, 55 x 48 x 22 cm plié, 58,1 litres. Elle dépasse pourtant tous les gabarits cabine relevés. À 6 kg, la Cybex Libelle et la gb Pockit+ All-City plient à 30,7 litres et entrent dans tous les gabarits, tandis que la Mountain Buggy nano, au même poids, mesure 54 x 51 x 30 cm plié pour 82,6 litres et n'en respecte aucun.
- Cybex Agis : 6,3 kg, 59,6 litres, dans les gabarits d'Air France et d'easyJet.
- Cybex Orfeo : 6,3 kg, 52,5 x 47,5 x 15,5 cm, 38,7 litres, hors de tous les gabarits relevés.
- Baby Jogger City Tour 2 : 6,5 kg, 63,5 x 50,5 x 19 cm, 60,9 litres, hors de tous les gabarits relevés.
Entre 5,5 kg et 6,5 kg, seules la Cybex Libelle, la gb Pockit+ All-City et la Cybex Agis entrent dans un gabarit cabine relevé : à poids proche, le plié fait la différence.