Carnet de mesures · 71 poussettes
Poussettes, cote par cote
71 modèles ramenés aux mêmes cotes : poids, encombrement plié, poids maximal de l’enfant, gabarits cabine. Chaque nombre renvoie à la page du fabricant.
- Modèles
- 71
- Poids
- 5,5-22kg
- Cabine Air France
- 6sur 71
Par type
Une compacte se plie pour la cabine, un trio porte nacelle et coque, une double prend deux enfants. Chaque famille a sa page.
Le tableau des 71 poussettes
| Modèle | Poids (kg) | Plié | Volume plié (L) | Enfant max (kg) | Jusqu’à | Gabarits cabine | Prix relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC Design Salsa 5 AirTout-terrain | 10,1 | 86 × 63 × 42 cm | 227,6 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Baby Jogger City Select 2Double · Tout-terrain | 12,1 | 103 × 65 × 31 cm | 207,5 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Baby Jogger City Tour 2Compacte | 6,5 | 63,5 × 50,5 × 19 cm | 60,9 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Bambisol Yuko 2Compacte · Citadine | 6,7 | 58 × 47 × 28 cm | 76,3 | 22 | - | 0/5 | - |
| Bugaboo Butterfly 2Compacte | 7,3 | 55,5 × 44,8 × 24,5 cm | 60,9 | 22 | 4 ans | 1/5 easyJet | - |
| Bugaboo Donkey 6Double | 15,2 | 90 × 61,5 × 56 cm | 310 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Bugaboo Dragonfly PlusCitadine · Compacte | 9,9 | 90 × 52 × 36 cm | 168,5 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Bugaboo Fox 5 RenewTout-terrain | 12,3 | 90 × 60 × 45 cm | 243 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Chicco Goody XPlusCompacte | 7,5 | 59 × 47 × 28 cm | 77,6 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Chicco Ohlalà TwinDouble · Compacte | 8 | 78 × 72 × 30 cm | 168,5 | 15 | 3 ans | 0/5 | - |
| Chicco Trio Activ3+Trio · Tout-terrain | 11,5 | 95 × 64 × 38 cm | 231 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Chicco WE 2Compacte | 5,5 | 55 × 48 × 22 cm | 58,1 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Cybex AgisCompacte | 6,3 | 53 × 45 × 25 cm | 59,6 | 22 | 4 ans | 2/5 Air France, easyJet | 209,95 € |
| Cybex Avi SpinTout-terrain | 12,5 | 87 × 58,5 × 30 cm | 152,7 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Cybex Balios S LuxTrio · Citadine | 11,2 | 77,5 × 60 × 45 cm | 209,2 | 22 | 4 ans | 0/5 | 499,95 € |
| Cybex BeezyCompacte | 8,5 | 64,5 × 48,5 × 27 cm | 84,5 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Cybex CoyaCompacte | 7,3 | 53,5 × 45 × 22 cm | 53 | 22 | 4 ans | 2/5 Air France, easyJet | - |
| Cybex Eezy S Twist+2Compacte | 8,8 | 59 × 45 × 28 cm | 74,3 | 22 | 4 ans | 0/5 | 399,95 € |
| Cybex Gazelle SDouble | 12,9 | 74,5 × 56 × 32 cm | 133,5 | 22 | 4 ans | 0/5 | 749,95 € |
| Cybex LibelleCompacte | 6 | 48 × 32 × 20 cm | 30,7 | 22 | 4 ans | 5/5 Air France, Transavia, easyJet, Vueling, Volotea | 269,95 € |
| Cybex Melio CarbonCitadine | 5,9 | 59 × 49 × 29 cm | 83,8 | 15 | 3 ans | 0/5 | 499,95 € |
| Cybex MiosTrio · Citadine | 9,8 | 65 × 50 × 30 cm | 97,5 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Cybex OrfeoCompacte | 6,3 | 52,5 × 47,5 × 15,5 cm | 38,7 | 22 | 4 ans | 0/5 | 309,95 € |
| Cybex PriamTrio · Tout-terrain | 12,9 | 85 × 51,5 × 31,5 cm | 137,9 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Cybex Talos S LuxTout-terrain · Trio | 12,5 | 78 × 60 × 53 cm | 248 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Cybex Zeno BikeTout-terrain | 13 | 99,5 × 58 × 35,5 cm | 204,9 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Doona i | 8 | 71,2 × 53,4 × 44 cm | 167,3 | 13 | - | 0/5 | - |
| Ergobaby Metro 3Compacte | 7,8 | 56 × 44 × 23 cm | 56,7 | 22 | 4 ans | 1/5 easyJet | - |
| Familidoo Lidoo LiteDouble · Citadine | 22 | 98,5 × 77 × 48 cm | 364,1 | 15 | - | 0/5 | - |
| gb Pockit+ All-CityCompacte | 6 | 48 × 32 × 20 cm | 30,7 | 22 | 4 ans | 5/5 Air France, Transavia, easyJet, Vueling, Volotea | - |
| gb Qbit+ All-CityCompacte | 7,8 | 58 × 42 × 27 cm | 65,8 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Graco Stadium DuoDouble | 13,79 | 128 × 56,5 × 41 cm | 296,5 | 15 | 3 ans | 0/5 | - |
| Hauck Rapid 4Citadine | 8,95 | 84 × 54 × 30 cm | 136,1 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Hauck Runner 2Tout-terrain | 11,1 | 87 × 59 × 47 cm | 241,3 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Ickle Bubba Stomp LuxeTrio | 7,1 | 77 × 61 × 30 cm | 140,9 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Inglesina Aptica System QuattroTrio | 10,4 | 87 × 51,5 × 42 cm | 188,2 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Joie Chrome 2Trio | 11,1 | 81 × 58 × 40 cm | 187,9 | 22 | 4 ans | 0/5 | 299,90 € |
| Joie evalite duoDouble | 11,24 | 99 × 56,5 × 45 cm | 251,7 | 15 | - | 0/5 | 299,90 € |
| Joie litetraxCitadine | 9,71 | 84 × 58 × 27,6 cm | 134,5 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Joie nitroCanne | 8,14 | 109,5 × 35 × 30 cm | 115 | 15 | 3 ans | 0/5 | - |
| Joie pactCompacte | 7,2 | 56 × 52 × 20,5 cm | 59,7 | 15 | - | 0/5 | - |
| Joie Signature finitiTrio · Compacte | 12,53 | 68 × 63 × 43 cm | 184,2 | 22 | 4 ans | 0/5 | 449,90 € |
| Joie Signature parcel lxCompacte | 7,72 | 77,5 × 53 × 36 cm | 147,9 | 22 | 4 ans | 0/5 | 279,90 € |
| Joie versatraxTrio | 12,98 | 86 × 65,5 × 36 cm | 202,8 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Kinderkraft ApinoCompacte | 7,5 | 58 × 47 × 34,5 cm | 94 | 22 | 4 ans | 0/5 | 139,00 € |
| Kinderkraft Grande PlusCitadine | 9,8 | 83 × 62 × 27 cm | 138,9 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Kinderkraft Indy 3Canne · Citadine | 7,3 | 59 × 43,5 × 21,5 cm | 55,2 | 15 | - | 0/5 | 109,99 € |
| Kinderkraft Moov 2Trio · Citadine | 9 | 108,5 × 60 × 46,5 cm | 302,7 | 22 | 4 ans | 0/5 | 329,00 € |
| Kinderkraft Newly 3 en 1Trio | 7,5 | 74 × 54 × 35 cm | 139,9 | 22 | 4 ans | 0/5 | 285,00 € |
| Kinderkraft Nubi 3Canne · Compacte | 8,7 | 55 × 53 × 41 cm | 119,5 | 22 | 4 ans | 0/5 | 229,00 € |
| Kinderkraft Pilot 2Compacte | 8 | 52 × 45 × 21 cm | 49,1 | 22 | 4 ans | 2/5 Air France, easyJet | 191,90 € |
| Kinderkraft Prime 3Trio · Citadine | 11 | 87 × 59 × 49 cm | 251,5 | 22 | 4 ans | 0/5 | 556,90 € |
| Lionelo Annet Plus | 11,5 | 76 × 57 × 47 cm | 203,6 | 22 | 4 ans | 0/5 | 125,99 € |
| Looping Squizz 4Compacte | 7,3 | 58 × 48 × 28 cm | 78 | 22 | - | 0/5 | - |
| Maxi-Cosi Leona²Compacte | 8,84 | 58,5 × 46 × 31 cm | 83,4 | 22 | 4 ans | 0/5 | 348,99 € |
| MoMi EstelleCompacte | 7,75 | 65 × 51 × 21 cm | 69,6 | 15 | - | 0/5 | - |
| Mountain Buggy duet V3.2Double · Tout-terrain | 14,5 | 89 × 63 × 31 cm | 173,8 | 18 | 4 ans | 0/5 | - |
| Mountain Buggy nanoCompacte | 6 | 54 × 51 × 30 cm | 82,6 | 20 | 4 ans | 0/5 | - |
| Nuna MIXX nextTrio | 11,1 | 76 × 60 × 42 cm | 191,5 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Nuna SwivCompacte · Tout-terrain | 9,5 | 78 × 54 × 30 cm | 126,4 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Nuna TRIV nextCompacte | 8,72 | 69 × 57,5 × 31,5 cm | 125 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Nuna TrvlCompacte | 6,7 | 72 × 52 × 35 cm | 131 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Peg Perego VeloceTrio | 10,7 | 76 × 51 × 40,5 cm | 157 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Renolux PixelCompacte · Citadine | 6,7 | 57 × 48 × 28 cm | 76,6 | 22 | 4 ans | 0/5 | 159,00 € |
| Stokke Yoyo⁵Compacte | 7 | 52 × 45 × 22 cm | 51,5 | 22 | 4 ans | 2/5 Air France, easyJet | - |
| Thule Chariot Lite | 14,5 | 87 × 65 × 37,5 cm | 212,1 | 22 | 5 ans | 0/5 | - |
| Thule Spring 2Compacte · Tout-terrain | 10,8 | 75 × 45 × 39 cm | 131,6 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Thule Urban Glide 3Tout-terrain | 11,9 | 88 × 58 × 31 cm | 158,2 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| UPPAbaby Minu V3Compacte | 7,6 | 54,6 × 45 × 25,4 cm | 62,4 | 22 | 5 ans | 0/5 | - |
| UPPAbaby Vista V3Trio | 12,5 | 85,9 × 65,3 × 41,4 cm | 232,2 | 22 | - | 0/5 | - |
| William Kent 1733 Visio 360 | 10 | 60 × 59 × 44 cm | 155,8 | 22 | - | 0/5 | - |
Lire les cotes d'une poussette
Chaque fiche du relevé du 18 novembre 2026 reprend les valeurs publiées par le fabricant. Le poids se lit en kilos, les dimensions pliées en centimètres et le volume plié en litres, qui correspond au pavé formé par ces cotes. Exemple : la Baby Jogger City Tour 2 pèse 6,5 kg et mesure, pliée, 63,5 x 50,5 x 19 cm, pour un volume de 60,9 litres.
Le poids maximal de l'enfant fixe la limite d'usage : 22 kg pour ce modèle. Sur les 71 fiches, aucune ne renseigne d'âge maximal ni de taille d'enfant. La limite publiée est un poids, pas un âge.
Les familles et ce qui les distingue dans les chiffres
Le relevé compte 33 poussettes compactes, 16 poussettes trio, 13 citadines, 13 tout-terrain, 8 poussettes doubles et 3 cannes. Un même modèle peut figurer dans plusieurs familles.
- Compactes : la gb Pockit+ All-City et la Cybex Libelle mesurent 48 x 32 x 20 cm pliées, pour 30,7 litres et 6 kg. Le relevé compte 6 modèles dans le gabarit d'Air France, détaillé dans le guide de la poussette en cabine.
- Trio : les poids vont de 7,1 kg (Ickle Bubba Stomp Luxe) à 12,98 kg (Joie versatrax). La Chicco Trio Activ3+ occupe 231 litres pliée.
- Citadines : parmi les poussettes citadines, la Hauck Rapid 4 pèse 8,95 kg pour 84 x 54 x 30 cm pliée.
- Tout-terrain : l'ABC Design Salsa 5 Air pèse 10,1 kg et plie en 86 x 63 x 42 cm, soit 227,6 litres.
- Doubles : la Baby Jogger City Select 2 affiche 12,1 kg et 103 x 65 x 31 cm pliée. La Bugaboo Donkey 6 pèse 15,2 kg pour 310 litres.
- Cannes : parmi les poussettes cannes, la Joie nitro plie en 109,5 x 35 x 30 cm pour 8,14 kg, la Kinderkraft Indy 3 en 59 x 43,5 x 21,5 cm pour 7,3 kg.
La limite de poids de l'enfant
Les fabricants publient une charge maximale en kilos. Beaucoup de fiches indiquent 22 kg, comme celles de la Baby Jogger City Tour 2 ou de l'ABC Design Salsa 5 Air. D'autres s'arrêtent plus bas : 20 kg pour la Mountain Buggy nano, 15 kg pour la Joie pact, la MoMi Estelle, la Cybex Melio Carbon ou la Kinderkraft Indy 3, 13 kg pour la Doona i.
Chez les doubles, la valeur varie aussi : 22 kg pour la Baby Jogger City Select 2, 18 kg pour la Mountain Buggy duet V3.2, 15 kg pour la Graco Stadium Duo, la Joie evalite duo et la Chicco Ohlalà Twin. Les fiches ne précisent pas si ce chiffre s'entend par place. Le comparateur de poussettes permet de confronter cette limite au poids et au volume plié.