Poussette citadine et compacte · Bugaboo
Bugaboo Dragonfly Plus
Pliée, 36 × 52 × 90 cm pour 9,9 kg, selon Bugaboo, jusqu’à 22 kg d’enfant.
- Poids
- 9,9kg
- Plié
- 36×52×90cm
- Enfant max
- 22kg
Où l’acheter
Amazonprix sur le site
Bugaboo Dragonfly Plus, poussette citadine compacte, facile à plier
Ce que disent les cotes
La Bugaboo Dragonfly Plus est une poussette citadine et compacte, pesée à 9,9 kg avec siège et à 10,69 kg avec nacelle. Pliée en un seul élément avec le siège, elle mesure 36 x 52 x 90 cm, et 32 x 52 x 90 cm avec la nacelle (ordre longueur x largeur x hauteur déduit de la cote dépliée, les axes n'étant pas nommés). Dépliée, elle atteint 106 x 52 x 104 cm.
Aucun des six gabarits cabine du relevé du 18 novembre 2026 n'est respecté : Air France (55 x 45 x 25 cm), Transavia (55 x 40 x 25 cm, puis 52 x 44 x 18 cm avec 10 kg maximum), easyJet (56 x 45 x 25 cm), Vueling (55 x 40 x 20 cm, 10 kg maximum) et Volotea (55 x 40 x 25 cm). Le dépassement indiqué va de 34 cm (easyJet) à 38 cm (Transavia, gabarit de 52 x 44 x 18 cm).
Le modèle accepte les enfants de 0 à 48 mois (4 ans), jusqu'à 22 kg sur le siège et 9 kg dans la nacelle. La version 2 en 1 inclut la nacelle ; une version sans nacelle existe (PM007939). Quinze coques sont compatibles, dont Cybex Cloud T, Maxi-Cosi Coral 360 Pro i Size et Britax Baby-Safe Pro, avec les adaptateurs pour siège auto (100434MI, 54,95 €) vendus séparément. Le panier supporte 10 kg.
Face aux concurrents de la liste, elle pèse plus que la Kinderkraft Indy 3 (7,3 kg, pliée 59 x 43,5 x 21,5 cm) et que la Hauck Rapid 4 (8,95 kg, pliée 84 x 54 x 30 cm). Elle reste plus légère que la Cybex Mios (9,8 kg) et la Kinderkraft Prime 3 (11 kg). Sa hauteur pliée de 90 cm est supérieure à celle de la Hauck Rapid 4 (84 cm), mais sa largeur de 52 cm est la plus faible parmi les modèles cités.
Le relevé complet
| Type | citadine, compacte7 |
|---|---|
| Poids | 9,9 kg7 (avec siège ; 10,69 kg avec nacelle) |
| Plié (longueur × largeur × hauteur) | 36 × 52 × 90 cm7 (pliage en un seul élément avec siège (32 x 52 x 90 cm avec nacelle) ; axes non nommés, ordre longueur x largeur x hauteur déduit de la cote dépliée (largeur 52 identique)) |
| Volume plié | 168,5 L (calculé depuis les trois cotes pliées) |
| Déplié (longueur × largeur × hauteur) | 106 × 52 × 104 cm7 (axes non nommés ; hauteur du guidon 98 à 105 cm) |
| Âge | de la naissance à 4 ans7 |
| Poids de l’enfant, maximum | 22 kg7 (22 kg sur le siège ; 9 kg dans la nacelle) |
| Nacelle | incluse7 (version 2 en 1 ; une version sans nacelle existe (PM007939)) |
| Coques auto compatibles | Bugaboo Otter by Nuna, Bugaboo Turtle Air by Nuna EU, Bugaboo Turtle by Nuna EU, Axkid Modukid Infant, BeSafe iZi Go Modular X1 i Size, Britax Baby-Safe Pro, Britax Römer Baby Safe3 i Size, Cybex Aton B2 i-Size, Cybex Cloud G, Cybex Cloud T, Cybex Cloud Z 2 i-size, Kiddy Evolution Pro2, Maxi-Cosi Coral 360 Pro i Size, Nuna Arra Flex, Thule Maple8 (avec les adaptateurs Bugaboo Dragonfly pour siège auto (100434MI, 54,95 €)) |
| Adaptateurs | non inclus, vendus séparément8 (absents du contenu de la boîte de la poussette) |
| Panier | 10 kg au plus7 (plus 2,5 kg dans le sac arrière sur le guidon) |
| Roues et suspension | roues avant 17,85 cm, roues arrière 21,57 cm, direction intégrale, roues urbaines7 |
Autres poussettes citadines
| Modèle | Poids (kg) | Plié | Volume plié (L) | Enfant max (kg) | Jusqu’à | Gabarits cabine | Prix relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinderkraft Indy 3Canne · Citadine | 7,3 | 59 × 43,5 × 21,5 cm | 55,2 | 15 | - | 0/5 | 109,99 € |
| Hauck Rapid 4Citadine | 8,95 | 84 × 54 × 30 cm | 136,1 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Kinderkraft Moov 2Trio · Citadine | 9 | 108,5 × 60 × 46,5 cm | 302,7 | 22 | 4 ans | 0/5 | 329,00 € |
| Joie litetraxCitadine | 9,71 | 84 × 58 × 27,6 cm | 134,5 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Cybex MiosTrio · Citadine | 9,8 | 65 × 50 × 30 cm | 97,5 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Kinderkraft Grande PlusCitadine | 9,8 | 83 × 62 × 27 cm | 138,9 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Kinderkraft Prime 3Trio · Citadine | 11 | 87 × 59 × 49 cm | 251,5 | 22 | 4 ans | 0/5 | 556,90 € |
| Cybex Balios S LuxTrio · Citadine | 11,2 | 77,5 × 60 × 45 cm | 209,2 | 22 | 4 ans | 0/5 | 499,95 € |
Sources
- Air France, règle poussette en cabine
- Transavia, règle poussette en cabine
- Transavia, règle poussette en cabine
- easyJet, règle poussette en cabine
- Vueling, règle poussette en cabine
- Volotea, règle poussette en cabine
- Bugaboo Dragonfly Plus, page du fabricant (bugaboo.com)
- Bugaboo Dragonfly Plus, page du fabricant (bugaboo.com)