Poussette tout-terrain · Bugaboo
Bugaboo Fox 5 Renew
Pliée, 45 × 60 × 90 cm pour 12,3 kg, selon Bugaboo, jusqu’à 22 kg d’enfant.
- Poids
- 12,3kg
- Plié
- 45×60×90cm
- Enfant max
- 22kg
Où l’acheter
Amazonprix sur le site
Bugaboo Fox 5 Renew Poussette tout-terrain 2 en 1 avec suspension
Ce que disent les cotes
La Bugaboo Fox 5 Renew pèse 12,3 kg avec le siège, et 13,3 kg avec la nacelle. Pliée en un seul élément autoportant, elle mesure 45 x 60 x 90 cm selon le fabricant. En deux éléments (châssis et siège séparés), les cotes sont de 89 x 53 x 34 cm. Dépliée, elle atteint 93 x 60 x 105 cm.
Face aux gabarits cabine relevés, le verdict est identique partout : aucun n'est respecté. Air France (55 x 45 x 25 cm), Transavia (55 x 40 x 25 cm, puis 52 x 44 x 18 cm avec 10 kg maximum), easyJet (56 x 45 x 25 cm), Vueling (55 x 40 x 20 cm, 10 kg maximum) et Volotea (55 x 40 x 25 cm) sont tous dépassés, de 34 cm à 38 cm selon le cas.
Le siège accepte de 0 à 48 mois (4 ans), jusqu'à 22 kg ; la nacelle 2 en 1, incluse, est limitée à 9 kg. Les coques se fixent par des adaptateurs vendus séparément (54,95 €). La liste compte notamment la Maxi-Cosi Pebble 360 Pro, la Cybex Cloud T, la Nuna Pipa Next et la Britax Römer Baby-Safe 3 i-Size.
Parmi les modèles comparés, la Hauck Runner 2 indique 11,1 kg pour 87 x 59 x 47 cm plié, et la Chicco Trio Activ3+ 11,5 kg pour 95 x 64 x 38 cm. La Thule Urban Glide 3 affiche 11,9 kg pour 88 x 58 x 31 cm, la Cybex Priam 12,9 kg pour 85 x 51,5 x 31,5 cm. La Fox 5 Renew se place donc entre ces deux dernières pour le poids.
Le relevé complet
| Type | tout-terrain7 |
|---|---|
| Poids | 12,3 kg7 (avec siège ; 13,3 kg avec la nacelle) |
| Plié (longueur × largeur × hauteur) | 45 × 60 × 90 cm7 (pliage en un seul élément autoportant ; en deux éléments (châssis et siège séparés) : 89 x 53 x 34 cm) |
| Volume plié | 243 L (calculé depuis les trois cotes pliées) |
| Déplié (longueur × largeur × hauteur) | 93 × 60 × 105 cm7 |
| Âge | de la naissance à 4 ans7 |
| Poids de l’enfant, maximum | 22 kg7 (siège 22 kg ; nacelle 9 kg) |
| Nacelle | incluse7 (nacelle 2 en 1 sur le cadre du siège (habillage nacelle inclus dans la boîte)) |
| Coques auto compatibles | Bugaboo Otter by Nuna, Bugaboo Turtle Air by Nuna EU, Axkid Modukid Infant, BeSafe Go Beyond, BeSafe iZi Go Modular X1, BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size, BeSafe iZi Go X1, Britax Baby-Safe Pro, Britax Römer Baby-Safe iSense, Britax Römer Baby-Safe 3 i-Size, Cybex Aton 5, Cybex Aton B2 i-Size, Cybex Aton M i-Size, Cybex Cloud G, Cybex Cloud T, Cybex Cloud Z 2 i-Size, Cybex Cloud Z i-Size, Joie i-Gemm 3, Kiddy Evoluna i-Size 2, Kiddy Evolution Pro 2, Maxi-Cosi CabrioFix i-Size / Tinca, Maxi-Cosi Coral 360 i-Size, Maxi-Cosi Coral Slide Pro, Maxi-Cosi Pebble 360 i-Size, Maxi-Cosi Pebble 360 Pro, Maxi-Cosi Pebble 360 Pro² i-Size, Maxi-Cosi Pebble Pro, Nuna Arra Flex 2025, Nuna Pipa Lite, Nuna Pipa Next, Thule Maple, Thule Maple i-Size8 (liste « Fox 5 & 5 Renew » de la page des adaptateurs siège auto Fox 5 Renew) |
| Adaptateurs | adaptateurs nécessaires, vendus séparément (Adaptateurs de siège auto Bugaboo Fox 5 Renew, 54,95 €)7 |
| Panier | 10 kg au plus7 (volume contradictoire sur la même page (45 L dans les spécifications, 39 L dans le contenu de la boîte)) |
| Roues et suspension | roues avant 22 cm, roues arrière 30 cm, suspension intégrale7 |
Autres poussettes tout-terrains
| Modèle | Poids (kg) | Plié | Volume plié (L) | Enfant max (kg) | Jusqu’à | Gabarits cabine | Prix relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauck Runner 2Tout-terrain | 11,1 | 87 × 59 × 47 cm | 241,3 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Chicco Trio Activ3+Trio · Tout-terrain | 11,5 | 95 × 64 × 38 cm | 231 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Thule Urban Glide 3Tout-terrain | 11,9 | 88 × 58 × 31 cm | 158,2 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Baby Jogger City Select 2Double · Tout-terrain | 12,1 | 103 × 65 × 31 cm | 207,5 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Cybex Avi SpinTout-terrain | 12,5 | 87 × 58,5 × 30 cm | 152,7 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Cybex Talos S LuxTout-terrain · Trio | 12,5 | 78 × 60 × 53 cm | 248 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Cybex PriamTrio · Tout-terrain | 12,9 | 85 × 51,5 × 31,5 cm | 137,9 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Cybex Zeno BikeTout-terrain | 13 | 99,5 × 58 × 35,5 cm | 204,9 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
Sources
- Air France, règle poussette en cabine
- Transavia, règle poussette en cabine
- Transavia, règle poussette en cabine
- easyJet, règle poussette en cabine
- Vueling, règle poussette en cabine
- Volotea, règle poussette en cabine
- Bugaboo Fox 5 Renew, page du fabricant (bugaboo.com)
- Bugaboo Fox 5 Renew, page du fabricant (bugaboo.com)