Poussette compacte · gb
gb Pockit+ All-City
Pliée, 20 × 32 × 48 cm pour 6 kg, selon gb, jusqu’à 22 kg d’enfant.
- Poids
- 6kg
- Plié
- 20×32×48cm
- Enfant max
- 22kg
Ce que disent les cotes
Le poids retenu est de 6 kg, mais les sources du fabricant ne concordent pas : la page « More Info » et le catalogue 2020 donnent cette valeur, tandis que la page Functions indique une autre masse. Plié, le modèle mesure 48 x 32 x 20 cm d'après le catalogue gb 2020. Les axes ne sont pas nommés sur le schéma, et 20 cm correspond probablement à l'épaisseur.
Face aux gabarits cabine, cinq sur six sont respectés : Air France (55 x 45 x 25 cm), Transavia (55 x 40 x 25 cm), easyJet (56 x 45 x 25 cm), Vueling (55 x 40 x 20 cm, 10 kg maximum) et Volotea (55 x 40 x 25 cm). Le second gabarit Transavia (52 x 44 x 18 cm, 10 kg maximum) n'est pas respecté : le dépassement est de 2 cm.
La poussette accueille un enfant de 6 mois à 4 ans environ, la limite réelle étant le poids de 22 kg. Une nacelle est proposée en option (Cot To Go). Les coques gb et CYBEX sont compatibles, sans liste de modèles publiée.
Parmi les modèles comparés, la Cybex Libelle affiche les mêmes valeurs : 6 kg et 48 x 32 x 20 cm. La Chicco WE 2 annonce 5,5 kg pour 55 x 48 x 22 cm plié. Le Mountain Buggy nano pèse aussi 6 kg, mais se plie à 54 x 51 x 30 cm.
Le relevé complet
| Type | compacte7 |
|---|---|
| Poids | 6 kg8 (page « More Info » ; le catalogue 2020 dit « Weighing only 6.0 kg », la page Functions (août 2026) dit « Weighing only 5.7 kg ») |
| Plié (longueur × largeur × hauteur) | 20 × 32 × 48 cm9 (catalogue gb 2020 (PDF fabricant archivé) : trois cotes d'un schéma de la poussette pliée, axes non nommés, ordre du document conservé (20 = épaisseur probable)) |
| Volume plié | 30,7 L (calculé depuis les trois cotes pliées) |
| Âge | de 6 mois à 4 ans7 |
| Poids de l’enfant, maximum | 22 kg7 |
| Nacelle | option (Cot To Go)10 |
| Coques auto compatibles | coques gb, coques CYBEX10 (pas de liste de modèles publiée) |
| Bagage cabine | annoncée compatible par le fabricant7 |
| Panier | 5 kg au plus9 (bloc « gb Pockit+ All-City Functions » du catalogue 2020) |
| Roues et suspension | roues simples City, suspension avant, roues avant pivotantes et blocables10 (diamètres au catalogue 2020 : « 13.5 cm | 14.5 cm ») |
Autres poussettes compactes
| Modèle | Poids (kg) | Plié | Volume plié (L) | Enfant max (kg) | Jusqu’à | Gabarits cabine | Prix relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicco WE 2Compacte | 5,5 | 55 × 48 × 22 cm | 58,1 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Cybex LibelleCompacte | 6 | 48 × 32 × 20 cm | 30,7 | 22 | 4 ans | 5/5 Air France, Transavia, easyJet, Vueling, Volotea | 269,95 € |
| Mountain Buggy nanoCompacte | 6 | 54 × 51 × 30 cm | 82,6 | 20 | 4 ans | 0/5 | - |
| Cybex AgisCompacte | 6,3 | 53 × 45 × 25 cm | 59,6 | 22 | 4 ans | 2/5 Air France, easyJet | 209,95 € |
| Cybex OrfeoCompacte | 6,3 | 52,5 × 47,5 × 15,5 cm | 38,7 | 22 | 4 ans | 0/5 | 309,95 € |
| Baby Jogger City Tour 2Compacte | 6,5 | 63,5 × 50,5 × 19 cm | 60,9 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Bambisol Yuko 2Compacte · Citadine | 6,7 | 58 × 47 × 28 cm | 76,3 | 22 | - | 0/5 | - |
| Nuna TrvlCompacte | 6,7 | 72 × 52 × 35 cm | 131 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
Sources
- Air France, règle poussette en cabine
- Transavia, règle poussette en cabine
- Transavia, règle poussette en cabine
- easyJet, règle poussette en cabine
- Vueling, règle poussette en cabine
- Volotea, règle poussette en cabine
- gb Pockit+ All-City, page du fabricant (web.archive.org)
- gb Pockit+ All-City, page du fabricant (web.archive.org)
- gb Pockit+ All-City, page du fabricant (web.archive.org)
- gb Pockit+ All-City, page du fabricant (web.archive.org)