Poussette trio · Inglesina
Inglesina Aptica System Quattro
Pliée, 42 × 51,5 × 87 cm pour 10,4 kg, selon Inglesina, jusqu’à 22 kg d’enfant.
- Poids
- 10,4kg
- Plié
- 42×51,5×87cm
- Enfant max
- 22kg
Où l’acheter
Amazonprix sur le site
Poussette Inglesina Aptica - Emeral Green
Ce que disent les cotes
L'Inglesina Aptica System Quattro est une poussette trio de 10,4 kg (châssis et assise), vendue en France sous le nom « Poussette Trio Aptica ». Le châssis seul pèse 7,2 kg, la nacelle 4,9 kg et le siège auto 5 kg. Pliée avec l'assise, elle mesure 87 x 51,5 x 42 cm. Relevé du 18 novembre 2026 : dépliée, elle atteint 98 x 51,5 x 110,5 cm.
Aucun des six gabarits cabine de la liste n'est respecté. Le dépassement indiqué est de 32 cm pour Air France (55 x 45 x 25 cm), pour Transavia (55 x 40 x 25 cm), pour Vueling (55 x 40 x 20 cm) et pour Volotea (55 x 40 x 25 cm). Il est de 31 cm pour easyJet (56 x 45 x 25 cm) et de 35 cm pour le gabarit Transavia de 52 x 44 x 18 cm. Ce dernier, comme Vueling, fixe aussi une limite de 10 kg, que le poids de 10,4 kg dépasse.
L'assise accepte l'enfant dès la naissance jusqu'à 48 mois (4 ans) et 22 kg ; la position face parent est recommandée les premiers mois et sous 15 kg. La nacelle Open Up, incluse, convient de la naissance à 9 kg. La notice limite l'usage du châssis à deux coques : Darwin Infant et Darwin Infant Recline EVO, ce dernier étant fourni avec le System Quattro. Le panier supporte 10 kg d'après la fiche produit, 5 kg d'après la page de présentation.
Face aux concurrents, le poids se situe entre le Cybex Mios (9,8 kg, plié 65 x 50 x 30 cm) et le Peg Perego Veloce (10,7 kg, plié 76 x 51 x 40,5 cm). Le Kinderkraft Moov 2 affiche 9 kg, mais plié il atteint 108,5 x 60 x 46,5 cm. Le Kinderkraft Prime 3 (11 kg, 87 x 59 x 49 cm) partage la même hauteur pliée de 87 cm, avec un encombrement plus large.
Le relevé complet
| Type | trio7 (System Quattro = trio + support Stand Up ; vendu en France sous le nom « Poussette Trio Aptica ») |
|---|---|
| Poids | 10,4 kg8 (poussette = châssis + assise ; châssis seul « Frame | Weight | 7.2 kg », nacelle 4,9 kg, siège auto 5 kg) |
| Plié (longueur × largeur × hauteur) | 42 × 51,5 × 87 cm8 (page en W x H x D : largeur 51,5, hauteur 87, profondeur 42 (avec assise) ; châssis seul plié « 51.5 x 87 x 32 cm ») |
| Volume plié | 188,2 L (calculé depuis les trois cotes pliées) |
| Déplié (longueur × largeur × hauteur) | 98 × 51,5 × 110,5 cm8 (W x H x D) |
| Âge | de la naissance à 4 ans9 (assise dès la naissance (face parent recommandé les premiers mois et sous 15 kg) ; nacelle de la naissance à 9 kg) |
| Poids de l’enfant, maximum | 22 kg9 |
| Nacelle | incluse (Open Up, de la naissance à 9 kg)8 (nacelle 4,9 kg, dimensions intérieures 79 x 37 x 22 cm (W x H x D)) |
| Coques auto compatibles | Inglesina Darwin Infant, Inglesina Darwin Infant Recline EVO9 (la notice limite l'usage du châssis à ces deux sièges auto ; Darwin Infant Recline EVO inclus dans le System Quattro) |
| Panier | 10 kg au plus9 (la fiche produit dit aussi « Storage basket payload | 10 kg » ; la page de présentation affiche « Storage basket payload | 5 kg ») |
| Roues et suspension | roues amortissantes à roulements à billes, bande polyuréthane, avant 190 mm, arrière 260 mm7 |
Autres poussettes trios
| Modèle | Poids (kg) | Plié | Volume plié (L) | Enfant max (kg) | Jusqu’à | Gabarits cabine | Prix relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinderkraft Moov 2Trio · Citadine | 9 | 108,5 × 60 × 46,5 cm | 302,7 | 22 | 4 ans | 0/5 | 329,00 € |
| Cybex MiosTrio · Citadine | 9,8 | 65 × 50 × 30 cm | 97,5 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Peg Perego VeloceTrio | 10,7 | 76 × 51 × 40,5 cm | 157 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Kinderkraft Prime 3Trio · Citadine | 11 | 87 × 59 × 49 cm | 251,5 | 22 | 4 ans | 0/5 | 556,90 € |
| Joie Chrome 2Trio | 11,1 | 81 × 58 × 40 cm | 187,9 | 22 | 4 ans | 0/5 | 299,90 € |
| Nuna MIXX nextTrio | 11,1 | 76 × 60 × 42 cm | 191,5 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Cybex Balios S LuxTrio · Citadine | 11,2 | 77,5 × 60 × 45 cm | 209,2 | 22 | 4 ans | 0/5 | 499,95 € |
| Chicco Trio Activ3+Trio · Tout-terrain | 11,5 | 95 × 64 × 38 cm | 231 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
Sources
- Air France, règle poussette en cabine
- Transavia, règle poussette en cabine
- Transavia, règle poussette en cabine
- easyJet, règle poussette en cabine
- Vueling, règle poussette en cabine
- Volotea, règle poussette en cabine
- Inglesina Aptica System Quattro, page du fabricant (inglesina.com)
- Inglesina Aptica System Quattro, page du fabricant (inglesina.com)
- Inglesina Aptica System Quattro, notice (inglesina.com)