Poussette compacte · Looping
Looping Squizz 4
Pliée, 58 × 48 × 28 cm pour 7,3 kg, selon Looping, jusqu’à 22 kg d’enfant.
- Poids
- 7,3kg
- Plié
- 58×48×28cm
- Enfant max
- 22kg
Ce que disent les cotes
Looping Squizz 4 : la fiche annonce 7,3 kg (« Poids plume »). Pliée, la poussette mesure 58 x 48 x 28 cm, soit un volume de 78 l, avec des axes non nommés par le fabricant. Dépliée, elle mesure 77,5 x 48 x 100 cm (100 correspondant à la hauteur au guidon, selon l'interprétation retenue).
Aucun des six gabarits cabine relevés n'est respecté. Air France (55 x 45 x 25 cm) et easyJet (56 x 45 x 25 cm) : dépassement de 3 cm. Transavia (55 x 40 x 25 cm), Volotea (55 x 40 x 25 cm) et Vueling (55 x 40 x 20 cm, 10 kg maximum) : 8 cm. Le second gabarit Transavia (52 x 44 x 18 cm, 10 kg maximum) : 10 cm. Le fabricant affirme pourtant la compatibilité cabine, en réservant les règles propres aux compagnies.
Le dossier inclinable permet l'usage dès la naissance, jusqu'à 22 kg. La nacelle Squizz pliable est une option vendue séparément (2,2 kg, de la naissance à 9 kg, 70 x 39,5 x 54 cm en utilisation). Seul le cosy Looping i-Size est cité : 3 kg, enfants de 40 à 87 cm, adaptateurs fournis avec le siège.
Côté concurrence, la Stokke Yoyo⁵ affiche 7 kg pour 52 x 45 x 22 cm plié, et la Joie pact 7,2 kg pour 56 x 52 x 20,5 cm. Le gabarit de la Squizz 4 se rapproche de celui de la Chicco Goody XPlus (7,5 kg, 59 x 47 x 28 cm) et de la Kinderkraft Apino (7,5 kg, 58 x 47 x 34,5 cm).
Le relevé complet
| Type | compacte7 |
|---|---|
| Poids | 7,3 kg7 (en-tête de fiche : « Poids plume (7.3 kg) ») |
| Plié (longueur × largeur × hauteur) | 58 × 48 × 28 cm7 (axes non nommés par le fabricant ; interprétation : 58 = plus grande dimension du colis plié, 48 = largeur (identique à la dernière cote dépliée), 28 = épaisseur) |
| Volume plié | 78 L (calculé depuis les trois cotes pliées) |
| Déplié (longueur × largeur × hauteur) | 77,5 × 48 × 100 cm7 (axes non nommés ; interprétation : 100 = hauteur au guidon, 77,5 = longueur, 48 = largeur) |
| Poids de l’enfant, maximum | 22 kg7 (« Compacte, évolutive et durable, elle suivra votre enfant de la naissance jusqu’à 22 kg. ») |
| Nacelle | option (Nacelle Squizz pliable, 2,2 kg, de la naissance à 9 kg)8 (nacelle vendue séparément ; en utilisation 70 x 39.5 x 54 cm canopy ouvert) |
| Coques auto compatibles | Looping siège auto i-Size (cosy Squizz)9 (cosy Looping de 3 kg, i-Size ECE R129/03, enfants de 40 à 87 cm ; aucun autre siège auto cité) |
| Adaptateurs | fourni avec le cosy Looping9 |
| Bagage cabine | annoncée compatible par le fabricant7 (affirmation du fabricant assortie d'une réserve sur les règles des compagnies aériennes) |
| Roues et suspension | roulements à billes étanches, suspensions avant et arrière7 |
Autres poussettes compactes
| Modèle | Poids (kg) | Plié | Volume plié (L) | Enfant max (kg) | Jusqu’à | Gabarits cabine | Prix relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stokke Yoyo⁵Compacte | 7 | 52 × 45 × 22 cm | 51,5 | 22 | 4 ans | 2/5 Air France, easyJet | - |
| Joie pactCompacte | 7,2 | 56 × 52 × 20,5 cm | 59,7 | 15 | - | 0/5 | - |
| Bugaboo Butterfly 2Compacte | 7,3 | 55,5 × 44,8 × 24,5 cm | 60,9 | 22 | 4 ans | 1/5 easyJet | - |
| Cybex CoyaCompacte | 7,3 | 53,5 × 45 × 22 cm | 53 | 22 | 4 ans | 2/5 Air France, easyJet | - |
| Chicco Goody XPlusCompacte | 7,5 | 59 × 47 × 28 cm | 77,6 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Kinderkraft ApinoCompacte | 7,5 | 58 × 47 × 34,5 cm | 94 | 22 | 4 ans | 0/5 | 139,00 € |
| UPPAbaby Minu V3Compacte | 7,6 | 54,6 × 45 × 25,4 cm | 62,4 | 22 | 5 ans | 0/5 | - |
| Joie Signature parcel lxCompacte | 7,72 | 77,5 × 53 × 36 cm | 147,9 | 22 | 4 ans | 0/5 | 279,90 € |
Sources
- Air France, règle poussette en cabine
- Transavia, règle poussette en cabine
- Transavia, règle poussette en cabine
- easyJet, règle poussette en cabine
- Vueling, règle poussette en cabine
- Volotea, règle poussette en cabine
- Looping Squizz 4, page du fabricant (looping-baby.com)
- Looping Squizz 4, page du fabricant (looping-baby.com)
- Looping Squizz 4, page du fabricant (looping-baby.com)