Poussette compacte · Ergobaby
Ergobaby Metro 3
Pliée, 56 × 44 × 23 cm pour 7,8 kg, selon Ergobaby, jusqu’à 22 kg d’enfant.
- Poids
- 7,8kg
- Plié
- 56×44×23cm
- Enfant max
- 22kg
Où l’acheter
Amazonprix sur le site
Poussette Ergobaby Metro 3 avec fonction d'inclinaison, poussette de la naissance à 22kg (0-4 ans), pliable…
Ce que disent les cotes
Le fabricant donne 7,8 kg pour l'Ergobaby Metro 3, sans accessoires, et 56 x 44 x 23 cm une fois pliée (ordre des cotes non précisé). Ces valeurs viennent de la boutique européenne « Ergobaby Germany ». La FAQ indique une compatibilité cabine, à vérifier auprès de chaque compagnie selon le fabricant.
Face aux gabarits relevés, un seul est respecté : easyJet (56 x 45 x 25 cm). Air France (55 x 45 x 25 cm) est dépassé de 1 cm. Transavia (55 x 40 x 25 cm), Vueling (55 x 40 x 20 cm, 10 kg maximum) et Volotea (55 x 40 x 25 cm) le sont de 4 cm. Le second gabarit Transavia (52 x 44 x 18 cm, 10 kg maximum) est dépassé de 5 cm.
La notice officielle (section anglaise uniquement) indique un usage dès la naissance, en mode Newborn Nest intégré, assise allongée. La limite est de 22 kg ou 4 ans (48 mois), selon la première atteinte, pour une taille maximale de 101,6 cm. Le panier est donné pour 10 kg. Des adaptateurs existent, mais les marques compatibles et les conditions de vente ne sont pas précisées : aucune information sur une nacelle séparée ni sur des coques précises.
Parmi les modèles comparés, la Chicco Goody XPlus affiche 7,5 kg pour 59 x 47 x 28 cm, et la Kinderkraft Apino 7,5 kg pour 58 x 47 x 34,5 cm. L'UPPAbaby Minu V3 annonce 7,6 kg pour 54,6 x 45 x 25,4 cm. La gb Qbit+ All-City pèse 7,8 kg (58 x 42 x 27 cm), la Kinderkraft Pilot 2 pèse 8 kg (52 x 45 x 21 cm).
Le relevé complet
| Type | compacte7 (page servie par la boutique européenne « Ergobaby Germany » (redirection géographique), lue avec rendu Chromium) |
|---|---|
| Poids | 7,8 kg7 (page servie par la boutique européenne « Ergobaby Germany » (redirection géographique), lue avec rendu Chromium ; sans accessoires) |
| Plié (longueur × largeur × hauteur) | 56 × 44 × 23 cm7 (page servie par la boutique européenne « Ergobaby Germany » (redirection géographique), lue avec rendu Chromium ; ordre des cotes non précisé par le fabricant) |
| Volume plié | 56,7 L (calculé depuis les trois cotes pliées) |
| Âge | de la naissance à 4 ans8 (notice officielle Metro 3 EMEA, section anglaise (pas de section française) ; dès la naissance en mode Newborn Nest intégré, assise allongée) |
| Poids de l’enfant, maximum | 22 kg8 (notice officielle Metro 3 EMEA, section anglaise (pas de section française)) |
| Adaptateurs | existent7 (page servie par la boutique européenne « Ergobaby Germany » (redirection géographique), lue avec rendu Chromium ; marques compatibles et conditions de vente non précisées sur la page) |
| Bagage cabine | annoncée compatible par le fabricant7 (page servie par la boutique européenne « Ergobaby Germany » (redirection géographique), lue avec rendu Chromium ; affirmé dans la FAQ, à vérifier auprès de chaque compagnie selon le fabricant) |
| Panier | 10 kg au plus8 (notice officielle Metro 3 EMEA, section anglaise (pas de section française)) |
| Roues et suspension | 4 roues suspendues, pneus increvables7 (page servie par la boutique européenne « Ergobaby Germany » (redirection géographique), lue avec rendu Chromium) |
Autres poussettes compactes
| Modèle | Poids (kg) | Plié | Volume plié (L) | Enfant max (kg) | Jusqu’à | Gabarits cabine | Prix relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicco Goody XPlusCompacte | 7,5 | 59 × 47 × 28 cm | 77,6 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Kinderkraft ApinoCompacte | 7,5 | 58 × 47 × 34,5 cm | 94 | 22 | 4 ans | 0/5 | 139,00 € |
| UPPAbaby Minu V3Compacte | 7,6 | 54,6 × 45 × 25,4 cm | 62,4 | 22 | 5 ans | 0/5 | - |
| Joie Signature parcel lxCompacte | 7,72 | 77,5 × 53 × 36 cm | 147,9 | 22 | 4 ans | 0/5 | 279,90 € |
| MoMi EstelleCompacte | 7,75 | 65 × 51 × 21 cm | 69,6 | 15 | - | 0/5 | - |
| gb Qbit+ All-CityCompacte | 7,8 | 58 × 42 × 27 cm | 65,8 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Chicco Ohlalà TwinDouble · Compacte | 8 | 78 × 72 × 30 cm | 168,5 | 15 | 3 ans | 0/5 | - |
| Kinderkraft Pilot 2Compacte | 8 | 52 × 45 × 21 cm | 49,1 | 22 | 4 ans | 2/5 Air France, easyJet | 191,90 € |
Sources
- Air France, règle poussette en cabine
- Transavia, règle poussette en cabine
- Transavia, règle poussette en cabine
- easyJet, règle poussette en cabine
- Vueling, règle poussette en cabine
- Volotea, règle poussette en cabine
- Ergobaby Metro 3, page du fabricant (ergobaby.com)
- Ergobaby Metro 3, notice (ergobaby.com)