Poussette compacte · gb
gb Qbit+ All-City
Pliée, 42 × 27 × 58 cm pour 7,8 kg, selon gb, jusqu’à 22 kg d’enfant.
- Poids
- 7,8kg
- Plié
- 42×27×58cm
- Enfant max
- 22kg
Ce que disent les cotes
La gb Qbit+ All-City est une poussette compacte de 7,8 kg, utilisable dès la naissance jusqu'à 22 kg (48 mois, soit 4 ans environ). Pliée, elle mesure 58 x 42 x 27 cm : les trois cotes proviennent d'un schéma du catalogue gb 2020 dont les axes ne sont pas nommés, 58 cm étant la hauteur probable. Dépliée, elle atteint 84 x 43 x 106 cm, valeurs lues sur une page fabricant au gabarit défectueux. Ces cotes sont à prendre avec cette réserve (relevé du 18 novembre 2026).
Aucun des gabarits cabine de la liste n'est respecté. Air France (55 x 45 x 25 cm), Transavia (55 x 40 x 25 cm) et Volotea (55 x 40 x 25 cm) sont dépassés de 3 cm, easyJet (56 x 45 x 25 cm) de 2 cm. Le gabarit Transavia de 52 x 44 x 18 cm, limité à 10 kg, est dépassé de 9 cm, et celui de Vueling (55 x 40 x 20 cm, 10 kg maximum) de 7 cm.
Côté compatibilité, la nacelle assortie est proposée en option. La poussette accepte les coques CYBEX et les coques gb, sans liste de modèles publiée. Les adaptateurs sont indiqués comme inclus sur la page US, mais la page française ne le précise pas. Le panier est noté 5 dans le catalogue 2020.
Parmi les concurrents, la Chicco Goody XPlus pèse 7,5 kg pour 59 x 47 x 28 cm plié, et la Kinderkraft Apino 7,5 kg pour 58 x 47 x 34,5 cm. L'Ergobaby Metro 3 affiche le même poids (7,8 kg) pour 56 x 44 x 23 cm, tandis que la Kinderkraft Pilot 2 (8 kg) se plie en 52 x 45 x 21 cm. L'UPPAbaby Minu V3 (7,6 kg) mesure 54,6 x 45 x 25,4 cm plié.
Le relevé complet
| Type | compacte7 |
|---|---|
| Poids | 7,8 kg8 |
| Plié (longueur × largeur × hauteur) | 42 × 27 × 58 cm9 (catalogue gb 2020 (PDF fabricant archivé) : trois cotes d'un schéma de la poussette pliée, axes non nommés, ordre du document conservé (58 = hauteur probable, cohérente avec le « 580 » répété de la page More Info)) |
| Volume plié | 65,8 L (calculé depuis les trois cotes pliées) |
| Déplié (longueur × largeur × hauteur) | 84 × 43 × 106 cm8 (page More Info au gabarit défectueux (première valeur 580 répétée sur les trois axes) : seconde valeur de chaque plage lue comme la cote dépliée) |
| Âge | de la naissance à 4 ans10 |
| Poids de l’enfant, maximum | 22 kg10 |
| Nacelle | option (nacelle assortie)10 |
| Coques auto compatibles | coques CYBEX, coques gb10 (pas de liste de modèles publiée) |
| Adaptateurs | adaptateurs inclus (version US)7 (page US ; la page FR ne dit pas si les adaptateurs sont inclus) |
| Panier | 5 kg au plus9 (bloc « gb Qbit+ All-City Functions » du catalogue 2020) |
| Roues et suspension | roues simples City, suspension sur les 4 roues, roues avant pivotantes7 (diamètres au catalogue 2020 : « 14.5 cm | 16.5 cm ») |
Autres poussettes compactes
| Modèle | Poids (kg) | Plié | Volume plié (L) | Enfant max (kg) | Jusqu’à | Gabarits cabine | Prix relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicco Goody XPlusCompacte | 7,5 | 59 × 47 × 28 cm | 77,6 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Kinderkraft ApinoCompacte | 7,5 | 58 × 47 × 34,5 cm | 94 | 22 | 4 ans | 0/5 | 139,00 € |
| UPPAbaby Minu V3Compacte | 7,6 | 54,6 × 45 × 25,4 cm | 62,4 | 22 | 5 ans | 0/5 | - |
| Joie Signature parcel lxCompacte | 7,72 | 77,5 × 53 × 36 cm | 147,9 | 22 | 4 ans | 0/5 | 279,90 € |
| MoMi EstelleCompacte | 7,75 | 65 × 51 × 21 cm | 69,6 | 15 | - | 0/5 | - |
| Ergobaby Metro 3Compacte | 7,8 | 56 × 44 × 23 cm | 56,7 | 22 | 4 ans | 1/5 easyJet | - |
| Chicco Ohlalà TwinDouble · Compacte | 8 | 78 × 72 × 30 cm | 168,5 | 15 | 3 ans | 0/5 | - |
| Kinderkraft Pilot 2Compacte | 8 | 52 × 45 × 21 cm | 49,1 | 22 | 4 ans | 2/5 Air France, easyJet | 191,90 € |
Sources
- Air France, règle poussette en cabine
- Transavia, règle poussette en cabine
- Transavia, règle poussette en cabine
- easyJet, règle poussette en cabine
- Vueling, règle poussette en cabine
- Volotea, règle poussette en cabine
- gb Qbit+ All-City, page du fabricant (web.archive.org)
- gb Qbit+ All-City, page du fabricant (web.archive.org)
- gb Qbit+ All-City, page du fabricant (web.archive.org)
- gb Qbit+ All-City, page du fabricant (web.archive.org)