Poussette compacte · Nuna
Nuna TRIV next
Pliée, 31,5 × 57,5 × 69 cm pour 8,72 kg, selon Nuna, jusqu’à 22 kg d’enfant.
- Poids
- 8,72kg
- Plié
- 31,5×57,5×69cm
- Enfant max
- 22kg
Ce que disent les cotes
La Nuna TRIV next est une poussette compacte de 8,72 kg (sans accoudoir ni insert), relevée le 18 novembre 2026. Pliée debout, elle mesure 31,5 x 57,5 x 69 cm ; dépliée, 85 x 57,5 x 105,5 cm. Aucun des gabarits cabine recensés n'est respecté :
- Air France, 55 x 45 x 25 cm : dépassement de 14 cm ;
- Transavia, 55 x 40 x 25 cm : 17,5 cm ; Transavia, 52 x 44 x 18 cm (10 kg maximum) : 17 cm ;
- easyJet, 56 x 45 x 25 cm : 13 cm ;
- Vueling, 55 x 40 x 20 cm (10 kg maximum) : 17,5 cm ;
- Volotea, 55 x 40 x 25 cm : 17,5 cm.
Elle accueille l'enfant de 0 à 48 mois (4 ans), jusqu'à 22 kg. La nacelle LYTL ou celle de la série TRIV est vendue à part. Les coques Nuna de la série PIPA se montent avec l'adaptateur fourni (coque et nacelle LYTL). Le panier supporte 10 kg sur les exemplaires fabriqués après le 30 novembre 2025 ; la limite des modèles plus anciens n'est pas indiquée.
Face aux concurrents de la liste, le poids se situe au milieu : l'Ergobaby Metro 3 pèse 7,8 kg pour 56 x 44 x 23 cm plié, la Kinderkraft Pilot 2 8 kg pour 52 x 45 x 21 cm, la Cybex Beezy 8,5 kg pour 64,5 x 48,5 x 27 cm. La Chicco Ohlalà Twin (8 kg) se plie à 78 x 72 x 30 cm, et la Nuna Swiv (9,5 kg) à 78 x 54 x 30 cm : ces deux modèles sont plus encombrants une fois pliés.
Le relevé complet
| Type | compacte7 (rangée par Nuna dans « Poussettes compactes et légères » et « Poussettes polyvalentes et complètes ») |
|---|---|
| Poids | 8,72 kg7 (sans accoudoir ni insert) |
| Plié (longueur × largeur × hauteur) | 31,5 × 57,5 × 69 cm7 (la page écrit « I » pour la largeur (l) ; pliage debout) |
| Volume plié | 125 L (calculé depuis les trois cotes pliées) |
| Déplié (longueur × largeur × hauteur) | 85 × 57,5 × 105,5 cm7 |
| Âge | de la naissance à 4 ans7 |
| Poids de l’enfant, maximum | 22 kg7 |
| Nacelle | en option7 (nacelle LYTL ou nacelle de la série TRIV vendues à part) |
| Coques auto compatibles | coques Nuna de la série PIPA8 (la version polonaise de la notice précise « fotelik z serii Pipa » (coque de la série PIPA) là où l'anglaise dit « Nuna infant carrier ») |
| Adaptateurs | adaptateur inclus (coque et nacelle LYTL)7 |
| Panier | 10 kg au plus9 (10 kg pour les TRIV next fabriquées après le 30/11/2025 ; la limite des exemplaires plus anciens n'est pas donnée) |
| Roues et suspension | suspension intégrale, roues avant pivotantes, pneus en mousse7 |
Autres poussettes compactes
| Modèle | Poids (kg) | Plié | Volume plié (L) | Enfant max (kg) | Jusqu’à | Gabarits cabine | Prix relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergobaby Metro 3Compacte | 7,8 | 56 × 44 × 23 cm | 56,7 | 22 | 4 ans | 1/5 easyJet | - |
| Chicco Ohlalà TwinDouble · Compacte | 8 | 78 × 72 × 30 cm | 168,5 | 15 | 3 ans | 0/5 | - |
| Kinderkraft Pilot 2Compacte | 8 | 52 × 45 × 21 cm | 49,1 | 22 | 4 ans | 2/5 Air France, easyJet | 191,90 € |
| Cybex BeezyCompacte | 8,5 | 64,5 × 48,5 × 27 cm | 84,5 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
| Kinderkraft Nubi 3Canne · Compacte | 8,7 | 55 × 53 × 41 cm | 119,5 | 22 | 4 ans | 0/5 | 229,00 € |
| Cybex Eezy S Twist+2Compacte | 8,8 | 59 × 45 × 28 cm | 74,3 | 22 | 4 ans | 0/5 | 399,95 € |
| Maxi-Cosi Leona²Compacte | 8,84 | 58,5 × 46 × 31 cm | 83,4 | 22 | 4 ans | 0/5 | 348,99 € |
| Nuna SwivCompacte · Tout-terrain | 9,5 | 78 × 54 × 30 cm | 126,4 | 22 | 4 ans | 0/5 | - |
Sources
- Air France, règle poussette en cabine
- Transavia, règle poussette en cabine
- Transavia, règle poussette en cabine
- easyJet, règle poussette en cabine
- Vueling, règle poussette en cabine
- Volotea, règle poussette en cabine
- Nuna TRIV next, page du fabricant (nunababy.eu)
- Nuna TRIV next, notice (dl.nunababy.eu)
- Nuna TRIV next, notice (dl.nunababy.eu)